公司主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售晶片電阻、網(wǎng)絡(luò )電阻、插件電阻、水泥電阻、功率電阻等各類(lèi)固定電阻,客戶(hù)遍及國內各大城市,及遠銷(xiāo)歐洲、美洲、非洲和亞洲等國家和地區,市場(chǎng)佔有率位居行業(yè)前列。
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品類(lèi)型
點(diǎn)擊展示
系統查詢(xún)結果有10條符合,請查閱如下:
系列 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 照片 | 功率/電流 | 規格 | 溫度系數 | 精度 | 阻段/感值 | 規格書(shū) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
1/4W | ZOT | 0Ω<R≤10mΩ | ![]() 316.99 KB |
詳情 | ||
ZO | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
1/8W | ZOT | 0Ω<R≤10mΩ | ![]() 316.99 KB |
詳情 | ||
ZO | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
1/4W | ZOC | 0Ω<R≤40mΩ | ![]() 316.99 KB |
詳情 | ||
ZO | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
1/8W | ZOC | 0Ω<R≤40mΩ | ![]() 316.99 KB |
詳情 | ||
ZW | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
ZWE | 0Ω | ![]() 245.44 KB |
詳情 | |||
ZW | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
ZWD | 0Ω | ![]() 245.44 KB |
詳情 | |||
ZW | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
ZWC | 0Ω | ![]() 245.44 KB |
詳情 | |||
ZW | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
ZWB1 | 0Ω | ![]() 245.44 KB |
詳情 | |||
ZW | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
ZWB | 0Ω | ![]() 245.44 KB |
詳情 | |||
ZW | 跳線(xiàn)及零歐姆電阻器 | ![]() |
ZWA | 0Ω | ![]() 245.44 KB |
詳情 |